| סדרות גרפיות ( דוגמאות לסטנדרטים) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
מסורתי
|
זרימה ב- UML
(activity diagram)
|
ייצור
|
||
| סמלים (בשימוש שכיח) | ||||
| התחלה / סוף / פעילות אוטומטית |
||||
| פעילות / פעולה | ||||
| כיוון זרימה | ||||
| החלטה / הסתעפות (2 חלופות) | ||||
| החלטה / הסתעפות (N חלופות) | ||||
| מחבר קטעי תרשים בדף | ||||
| מחבר קטעי תרשים בדפים שונים | ||||
| פעילות חלופית | ||||
| מסמך | ||||
| נתונים | ||||
| אוביקט / ישות | ||||
| קלט ידני | ||||
| מיזוג | ||||
| חילוץ | ||||
| שינוע | ||||
| בקרה | ||||
| השהייה | ||||
| אחסון | ||||
